为贯彻落实国务院常务会议关于支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造的决策部署,根据四川省相关文件精神并结合学校实际情况,宜宾学院临港校区拟开展遴选中长期项目贷款合作银行工作,相关情况公告如下:
一、项目基本情况:
(一)遴选事项:宜宾学院临港校区设备购置中长期贷款融资服务合作银行。
(二)贷款额度:最大贷款额度3亿元人民币,具体贷款金额以宜宾学院临港校区实际用款需求为准。
(三)偿还方式:按期付息、分期还本。
二、参评银行资格要求
1.应为中国人民银行设备更新改造专项再贷款支持银行(国家开发银行、进出口银行、农业发展银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、广发银行、平安银行、浦发银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行共21家);
2. 应在四川省设有总行或省级(一级)分行,且在宜宾市设有分支机构,每家银行只允许一个主体参评;
3. 财务稳健,具有良好的社会信誉,各项经营指标良好稳定,内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力;
4.参选银行承诺所提供的贷款融资方案应符合国家金融贷款政策要求且是在上级相关部门政策要求下制定(银行需在方案中明确承诺符合国家金融贷款政策、符合上级相关部门政策要求);
5.本项目不接受联合体投标。
三、参评银行报送方案要求
(一)报送时间:请有意愿参与遴选的银行于2023年4月23日9:00前到宜宾学院临港校区A区计划财务处会议室递交相关资料,未准时到现场的银行视为自动放弃资格。
(二)报送材料:
1.银行营业执照正副本复印件,加盖银行公章;
2.中华人民共和国金融许可证复印件,加盖银行公章;
3.经办人员身份证复印件,加盖银行公章;
4.授权委托书,加盖银行公章;
5.廉政承诺,加盖银行公章;
6.服务方案;本着为学校选取最优惠的贷款方案的原则,参评银行报送服务方案必须涵盖评分标准附表所有指标内容,即:总行净资产总额、总行资本充足率、总行不良贷款率、总行拨备覆盖率、总行流动性覆盖率、总行流动性比例、对地方经济贡献情况、贷款期末余额、对小微企业的贷款余额、延伸服务支持力度、贷款利率、贷款期限、服务费用、贷款放款时长、分期还款起付时间、账户余额要求等方面的详细说明。
四、评审方法
本项目采用综合评分法:贷款银行遴选工作小组采用综合评分法对符合基本资格要求的潜在银行的方案进行评分,综合得分从高到低依次进行排序。
综合得分=(通用指标得分*20%)+(自选指标得分*80%)
若出现相同综合得分的情况时,以其贷款利率水平指标得分高的银行排序在前,如果综合得分和利率水平都相同的情况下,以对学校支持延伸服务支持力度指标得分高的银行排序在前,如果排名依然相同,则以相同的参评方法进行二次报价。贷款银行遴选工作小组将评分结果提交学校相关会议研究决定贷款银行,并对外公告。
五、评分标准
指标名称 | 指标分值 | 数据来源 | 评价办法 |
通用 指标 (60分) | 经营状况指标 (30分) | 总行净资产总额 | 5 | 以各参与银行总行在权威媒体发布的2022年年度报告为评价依据。 | 根据参与银行总行2022年度资产净资产总额为评分依据,采用顺向指标进行评分,即:指标得分=指标权重×该项指标分值。其中,指标权重=﹛某行指标—MIN(所有参与银行该项指标)﹜÷﹛MAX(所有参与银行该项指标)—MIN(所有参与银行该项指标)﹜。 |
总行资本充足率 | 5 | 以各参与银行总行在权威媒体发布的2022年年度报告为评价依据。 | 根据参与银行总行2022年度资本充足率数据为评分依据,采用顺向指标进行评分,即:指标得分=指标权重×该项指标分值。其中,指标权重=﹛某行指标—MIN(所有参与银行该项指标)﹜÷﹛MAX(所有参与银行该项指标)—MIN(所有参与银行该项指标)﹜。 |
总行不良贷款率 | 5 | 以各参与银行总行在权威媒体发布的2022年年度报告为评价依据。 | 根据参与银行总行2022年度不良贷款率数据为评分依据,采用逆向指标进行评分,即:指标得分=指标权重×该项指标分值。其中,指标权重=﹛某行指标—MAX(所有参与银行该项指标)﹜÷﹛MIN(所有参与银行该项指标)—MAX(所有参与银行该项指标)﹜。 |
总行拨备覆盖率 | 5 | 以各参与银行总行在权威媒体发布的2022年年度报告为评价依据。 | 根据参与银行总行2022年度拨备覆盖率数据为评分依据,采用顺向指标进行评分,即:指标得分=指标权重×该项指标分值。其中,指标权重=﹛某行指标—MIN(所有参与银行该项指标)﹜÷﹛MAX(所有参与银行该项指标)—MIN(所有参与银行该项指标)﹜。 |
总行流动性覆盖率 | 5 | 以各参与银行总行在权威媒体发布的2022年年度报告为评价依据。 | 根据参与银行总行2022年度流动性覆盖率数据为评分依据,采用顺向指标进行评分,即:指标得分=指标权重×该项指标分值。其中,指标权重=﹛某行指标—MIN(所有参与银行该项指标)﹜÷﹛MAX(所有参与银行该项指标)—MIN(所有参与银行该项指标)﹜。对资产未达到2000亿元,但达到监管要求的银行,得分为所有参与银行得分的平均分。 |
总行流动性比例 | 5 | 以各参与银行总行在权威媒体发布的2022年年度报告为评价依据。 | 根据参与银行总行2022年度流动性比例数据为评分依据,采用顺向指标进行评分,即:指标得分=指标权重×该项指标分值。其中,指标权重=﹛某行指标—MIN(所有参与银行该项指标)﹜÷﹛MAX(所有参与银行该项指标)—MIN(所有参与银行该项指标)﹜。 |
贡献度 指标 (30分) | 对地方经济贡献情况 | 10 | 以最新宜宾市金融工作局和财政局的排名为评价依据 | 根据宜宾市金融局和宜宾市财政局联合发布的最新宜宾市银行业金融机构支持地方经济发展、防控地方金融风险排名进行打分。第一名得分10分、第二名得分8分、第三名得分6分,依次递减。如数值相同,按同档计分;余额为0不得分。 |
贷款期末余额 | 10 | 以参与银行提供的资料为评价依据。 | 2022年末宜宾市辖内商业银行存贷比,即以市级分行为统计标准,计算公式=2022年末贷款/2022年末存款。比率最高得10分、第二名得8分、第三名得6分,依次递减;如数值相同,按同档计分;比率低于100%不得分。 |
支持小微企业和涉农贷款 | 10 | 以参与银行提供的资料为评价依据。 | 根据2022年支持宜宾市小微企业和涉农贷款的增加额进行排名。第一名得分10分、第二名得分8分、第三名得分6分,依次递减。如数值相同,按同档计分;余额为0不得分。 |
自选 指标 (90分) |
| 延伸服务支持力度 | 30 | 以佐证资料为评价依据 | 承诺本次支持本校建设投入金额最高的银行得满分,后续银行得分分值=(该银行投入金额/本次银行投入的最高金额)*本次银行最高得分分值。如数值相同,按同档计分 |
贷款利率 | 30 | 以参与银行正式报价函为评价依据 | 提供贷款利率最低者得满分,次低者减10分,后续名次递减10分直至零分。如数值相同,按同档计分 |
贷款期限 | 10 | 以参与银行正式报价函为评价依据 | 提供贷款期限15年者得满分,次长者减3分,后续名次递减3分直至零分。如数值相同,按同档计分 |
服务费用 | 5 | 以参与银行提供的资料为评价依据。 | 服务费用是指需要学校支付除贷款本金和贷款利息之外的其他一切费用,费用最低者得满分,次低者减2分,后续名次递减2分直至零分。如数值相同,按同档计分。 |
| 放款时长 | 5 | 以参与银行提供的资料为评价依据 | 放款时长是指确立贷款银行后,银行承诺多少个工作日内可放款。30天内可以放款者得满分,超过30天以上减1分,后续名次递减1分直至零分。如数值相同,按同档计分。 |
分期还款起付时间 | 5 | 以参与银行提供的资料为评价依据 | 分期还款起付时间最晚者得满分,次晚者减1分,后续名次递减1分直至零分。如数值相同,按同档计分。 |
账户余额要求 | 5 | 以参与银行提供的资料为评价依据 | 账户余额是指学校在银行开立的一般结算账户或者专户等,对学校在银行开立的一切账户无存款要求者得满分,有账户存款要求的不得分。 |
合计 | 150 |
|
|
注:参选银行需在贷款融资方案中对以上每项评分指标按要求进行明确说明,未作说明的评分指标不得分。
六、联系方式
联系人:杜老师 联系电话:0831-3530906